中学录取分数线:2026年中一
每所中学在教育部2025年中一派位的PSLE积分范围,适用于2026年升上中一的学生。输入PSLE积分,即可看到达到哪些学校的录取分数线。教育部在“学校查询”(SchoolFinder)里逐校公布这些范围,本页把139所学校并列在一起。
- * 中一派位后学校仍有学额,因此教育部把分数线列为30分。
- (D)、(M)、(P):特选中学第一位和最后一位录取学生的高级华文成绩(优异、良好、及格)。
- PSLE积分越低越好,每个范围的第二个数字就是录取分数线。
- IP:直通车课程的分数范围,教育部只在派位组别 3 公布。
- –:教育部没有列出该校在这个派位组别的分数范围。
| 学校 | 派位组别 3 | 派位组别 2 | 派位组别 1 |
|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution (Secondary)Bukit Timah · 男校 · 特选 · IP · 独立 | IP4 (D) 至 6 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Methodist Girls' School (Secondary)Bukit Timah · 女校 · IP · 独立 | 6 至 8IP4 至 6 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Nanyang Girls' High SchoolBukit Timah · 女校 · 特选 · IP · 独立 | IP4 (D) 至 6 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Raffles Girls' School (Secondary)Toa Payoh · 女校 · IP · 独立 | IP4 至 6 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Raffles Institution (Secondary)Bishan · 男校 · IP · 独立 | IP4 至 6 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary)Queenstown · 男女混合 · IP · 独立 | 6 至 8IP4 至 7 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Catholic High School (Secondary)Bishan · 男校 · 特选 · IP · 自主 | 6 (D) 至 8 (M)IP4 (D) 至 7 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary)Ang Mo Kio · 女校 · 特选 · IP · 自主 | 6 (M) 至 8 (M)IP4 (D) 至 7 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Singapore Chinese Girls' SchoolNovena · 女校 · IP · 独立 | 6 至 8IP4 至 7 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| St. Joseph's Institution (Secondary)Novena · 男校 · IP · 独立 | 4 至 8IP4 至 7 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Dunman High School (Secondary)Kallang · 男女混合 · 特选 · IP · 自主 | IP4 (D) 至 8 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| National Junior College (Secondary)Bukit Timah · 男女混合 · IP | IP5 至 8 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Temasek Junior College (Secondary)Tampines · 男女混合 · IP | IP4 至 8 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Victoria SchoolBedok · 男校 · IP · 自主 | 6 至 9IP5 至 8 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Anglo-Chinese School (Barker Road)Novena · 男校 | 6 至 9 | 21 | 25 至 26 |
| Cedar Girls' Secondary SchoolToa Payoh · 女校 · IP · 自主 | 6 至 9IP4 至 9 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| River Valley High School (Secondary)Jurong West · 男女混合 · 特选 · IP · 自主 | IP4 (M) 至 9 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| St Andrew's School (Secondary)Toa Payoh · 男校 | 8 至 9 | 21 | 25 至 27 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh)Toa Payoh · 女校 · 自主 | 6 至 10 | 21 至 22 | 25 至 28 |
| Chung Cheng High School (Main)Marine Parade · 男女混合 · 特选 · 自主 | 5 (D) 至 10 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Nan Hua High SchoolClementi · 男女混合 · 特选 · 自主 | 5 (M) 至 10 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary)Hougang · 女校 · 自主 | 7 至 10 | 21 至 23 | 25 至 30* |
| Anderson Secondary SchoolAng Mo Kio · 男女混合 · 自主 | 7 至 11 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Bukit Panjang Govt. High SchoolChoa Chu Kang · 男女混合 · 自主 | 7 至 11 | 21 至 22 | 25 至 26 |
| Chung Cheng High School (Yishun)Yishun · 男女混合 | 6 至 11 | 21 至 22 | 25 至 27 |
| Fairfield Methodist School (Secondary)Queenstown · 男女混合 · 自主 | 6 至 11 | 21 | 25 至 27 |
| Nan Chiau High SchoolSeng Kang · 男女混合 · 特选 | 4 (M) 至 11 (M) | 无分数范围 | 无分数范围 |
| St. Margaret's School (Secondary)Bukit Timah · 女校 · 自主 | 8 至 11 | 21 至 23 | 25 至 26 |
| St. Patrick's SchoolBedok · 男校 | 11 | 21 至 22 | 25 至 27 |
| Swiss Cottage Secondary SchoolBukit Batok · 男女混合 | 8 至 11 | 21 至 22 | 25 至 26 |
| Temasek Secondary SchoolBedok · 男女混合 · 自主 | 8 至 11 | 21 至 22 | 25 至 26 |
| Anglican High SchoolBedok · 男女混合 · 特选 · 自主 | 4 至 12 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Maris Stella High School (Secondary)Toa Payoh · 男校 · 特选 · 自主 | 7 (M) 至 12 | 无分数范围 | 无分数范围 |
| Ngee Ann Secondary SchoolTampines · 男女混合 · 自主 | 6 至 12 | 21 | 25 至 26 |
| Zhonghua Secondary SchoolSerangoon · 男女混合 · 自主 | 8 至 12 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| CHIJ St. Theresa's ConventBukit Merah · 女校 | 11 至 13 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| Clementi Town Secondary SchoolClementi · 男女混合 | 8 至 13 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Commonwealth Secondary SchoolJurong East · 男女混合 · 自主 | 8 至 13 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Crescent Girls' SchoolBukit Merah · 女校 · 自主 | 7 至 13 | 21 至 23 | 无分数范围 |
| Fuhua Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 8 至 13 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Presbyterian High SchoolAng Mo Kio · 男女混合 | 8 至 13 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Tanjong Katong Girls' SchoolMarine Parade · 女校 · 自主 | 7 至 13 | 21 至 23 | 无分数范围 |
| Tanjong Katong Secondary SchoolMarine Parade · 男女混合 · 自主 | 7 至 13 | 21 至 23 | 无分数范围 |
| Xinmin Secondary SchoolHougang · 男女混合 · 自主 | 8 至 13 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Yishun Town Secondary SchoolYishun · 男女混合 · 自主 | 5 至 13 | 21 至 22 | 25 至 27 |
| CHIJ Katong ConventMarine Parade · 女校 · 自主 | 11 至 14 | 21 至 24 | 26 至 30* |
| CHIJ St. Joseph's ConventSeng Kang · 女校 | 8 至 14 | 21 至 23 | 25 至 28 |
| Dunman Secondary SchoolTampines · 男女混合 · 自主 | 6 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Edgefield Secondary SchoolPunggol · 男女混合 | 5 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Geylang Methodist School (Secondary)Geylang · 男女混合 | 11 至 14 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| Holy Innocents' High SchoolHougang · 男女混合 | 11 至 14 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Hua Yi Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 8 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Kranji Secondary SchoolChoa Chu Kang · 男女混合 | 10 至 14 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Pei Hwa Secondary SchoolSeng Kang · 男女混合 | 7 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Riverside Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 8 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| St. Hilda's Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 12 至 14 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Bukit Batok Secondary SchoolBukit Batok · 男女混合 | 8 至 15 | 21 至 23 | 25 至 26 |
| Evergreen Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 10 至 15 | 21 至 23 | 25 至 26 |
| Gan Eng Seng SchoolBukit Merah · 男女混合 | 9 至 15 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Hai Sing Catholic SchoolPasir Ris · 男女混合 | 11 至 15 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| St. Anthony's Canossian Secondary SchoolBedok · 女校 · 自主 | 12 至 15 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| St. Gabriel's Secondary SchoolSerangoon · 男校 | 10 至 15 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Yusof Ishak Secondary SchoolPunggol · 男女混合 | 7 至 15 | 21 至 22 | 25 至 27 |
| Ang Mo Kio Secondary SchoolAng Mo Kio · 男女混合 | 12 至 16 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Bedok View Secondary SchoolBedok · 男女混合 | 12 至 16 | 21 至 24 | 26 至 28 |
| Bowen Secondary SchoolHougang · 男女混合 | 12 至 16 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Deyi Secondary SchoolAng Mo Kio · 男女混合 | 9 至 16 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| Greendale Secondary SchoolPunggol · 男女混合 | 11 至 16 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Jurong Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 12 至 16 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Jurong West Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 11 至 16 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Christ Church Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 12 至 17 | 21 至 23 | 25 至 29 |
| Mayflower Secondary SchoolAng Mo Kio · 男女混合 | 13 至 17 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Outram Secondary SchoolSeng Kang · 男女混合 | 9 至 17 | 21 至 23 | 25 至 26 |
| Pasir Ris Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 11 至 17 | 21 至 23 | 25 至 27 |
| Queensway Secondary SchoolQueenstown · 男女混合 | 13 至 17 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| West Spring Secondary SchoolBukit Panjang · 男女混合 | 11 至 17 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Ahmad Ibrahim Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 11 至 18 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Beatty Secondary SchoolToa Payoh · 男女混合 | 12 至 18 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Bedok South Secondary SchoolBedok · 男女混合 | 13 至 18 | 21 至 25 | 25 至 30* |
| Compassvale Secondary SchoolSeng Kang · 男女混合 | 14 至 18 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Hillgrove Secondary SchoolBukit Batok · 男女混合 | 13 至 18 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Kent Ridge Secondary SchoolClementi · 男女混合 | 13 至 18 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| North Vista Secondary SchoolSeng Kang · 男女混合 | 11 至 18 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Pasir Ris Crest Secondary SchoolPasir Ris · 男女混合 | 10 至 18 | 21 至 24 | 25 至 30* |
| Unity Secondary SchoolChoa Chu Kang · 男女混合 | 12 至 18 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Yuan Ching Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 12 至 18 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Naval Base Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 13 至 19 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Orchid Park Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 10 至 19 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Punggol Secondary SchoolPunggol · 男女混合 | 13 至 19 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Seng Kang Secondary SchoolSeng Kang · 男女混合 | 14 至 19 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Tampines Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 13 至 19 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Woodgrove Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 14 至 19 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Bedok Green Secondary SchoolBedok · 男女混合 | 12 至 20 | 21 至 25 | 25 至 30* |
| Bukit View Secondary SchoolBukit Batok · 男女混合 | 13 至 20 | 21 至 24 | 25 至 29 |
| Chua Chu Kang Secondary SchoolChoa Chu Kang · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 24 | 25 至 28 |
| Hougang Secondary SchoolHougang · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| New Town Secondary SchoolQueenstown · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Peicai Secondary SchoolSerangoon · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Peirce Secondary SchoolBishan · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Serangoon Secondary SchoolHougang · 男女混合 | 16 至 20 | 21 至 25 | 26 至 28 |
| Yishun Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 12 至 20 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Yuhua Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 15 至 20 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Zhenghua Secondary SchoolBukit Panjang · 男女混合 | 14 至 20 | 21 至 24 | 25 至 27 |
| Bartley Secondary SchoolToa Payoh · 男女混合 | 16 至 21 | 22 至 25 | 26 至 30* |
| Junyuan Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 14 至 21 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Manjusri Secondary SchoolGeylang · 男女混合 | 15 至 21 | 21 至 25 | 25 至 30* |
| Admiralty Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 16 至 22 | 21 至 25 | 25 至 29 |
| Assumption English SchoolBukit Panjang · 男女混合 | 10 至 22 | 22 至 25 | 26 至 29 |
| Bendemeer Secondary SchoolKallang · 男女混合 | 11 至 22 | 22 至 25 | 25 至 28 |
| Boon Lay Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 7 至 22 | 22 至 25 | 26 至 30* |
| Broadrick Secondary SchoolGeylang · 男女混合 | 5 至 22 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Bukit Merah Secondary SchoolBukit Merah · 男女混合 | 8 至 22 | 22 至 25 | 25 至 28 |
| Canberra Secondary SchoolSembawang · 男女混合 | 17 至 22 | 21 至 25 | 25 至 29 |
| Changkat Changi Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 11 至 22 | 21 至 25 | 25 至 30* |
| Damai Secondary SchoolBedok · 男女混合 | 10 至 22 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Dunearn Secondary SchoolBukit Batok · 男女混合 | 11 至 22 | 22 至 25 | 25 至 29 |
| East Spring Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 16 至 22 | 21 至 25 | 26 至 29 |
| Greenridge Secondary SchoolBukit Panjang · 男女混合 | 11 至 22 | 21 至 25 | 26 至 28 |
| Guangyang Secondary SchoolBishan · 男女混合 | 9 至 22 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Jurongville Secondary SchoolJurong East · 男女混合 | 14 至 22 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Juying Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 17 至 22 | 21 至 25 | 26 至 30* |
| Loyang View Secondary SchoolPasir Ris · 男女混合 | 16 至 22 | 22 至 25 | 25 至 30* |
| Marsiling Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 14 至 22 | 21 至 25 | 25 至 27 |
| Meridian Secondary SchoolPasir Ris · 男女混合 | 13 至 22 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Montfort Secondary SchoolHougang · 男校 | 14 至 22 | 23 至 25 | 27 至 29 |
| Northbrooks Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 15 至 22 | 22 至 25 | 25 至 27 |
| Northland Secondary SchoolYishun · 男女混合 | 15 至 22 | 22 至 25 | 25 至 28 |
| Queenstown Secondary SchoolQueenstown · 男女混合 | 15 至 22 | 22 至 25 | 26 至 30* |
| Regent Secondary SchoolChoa Chu Kang · 男女混合 | 17 至 22 | 23 至 25 | 26 至 30* |
| Sembawang Secondary SchoolSembawang · 男女混合 | 18 至 22 | 21 至 25 | 25 至 29 |
| Serangoon Garden Secondary SchoolSerangoon · 男女混合 | 12 至 22 | 21 至 25 | 26 至 30 |
| Springfield Secondary SchoolTampines · 男女混合 | 10 至 22 | 22 至 25 | 27 至 30* |
| Westwood Secondary SchoolJurong West · 男女混合 | 12 至 22 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Whitley Secondary SchoolBishan · 男女混合 | 15 至 22 | 22 至 25 | 26 至 30* |
| Woodlands Ring Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 17 至 22 | 21 至 25 | 25 至 29 |
| Woodlands Secondary SchoolWoodlands · 男女混合 | 15 至 22 | 21 至 25 | 25 至 28 |
| Yio Chu Kang Secondary SchoolAng Mo Kio · 男女混合 | 15 至 22 | 23 至 25 | 25 至 30* |
| Yuying Secondary SchoolHougang · 男女混合 | 11 至 22 | 22 至 25 | 25 至 29 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary SchoolBishan · 男女混合There were no non-affiliated students posting to Posting Group 3 in the 2025 S1 Posting. All 20% of places reserved for students without affiliation priority in Posting Group 3 were taken up via DSA-Sec. The school’s 2024 PSLE score range for non-affiliated student in Posting Group 3 was 6 to 9. | 无派位 | 21 至 23 | 25 至 30* |
手上是各科分数或基础科目等级?PSLE积分计算器可算出积分和派位组别。
中学排名:按录取分数线排序
这不是教育部的排名。本表按教育部为所有学校公布的同一个数字排序:2025年中一派位中,派位组别3非附属学额的录取分数线;学校同时有直通车(IP)和普通课程范围时,取较低的一个。分数线低,表示学额由高分学生填满,但不代表教学、课外活动,也不代表是否适合孩子。下表是排名前20的22所学校;上方表格按分数线排序时,会列出全部138所。
| 排名 | 学校 | 派位组别3分数线 |
|---|---|---|
| 1 | Hwa Chong Institution (Secondary) | IP 6 (M) |
| 1 | Methodist Girls' School (Secondary) | 8 / IP 6 |
| 1 | Nanyang Girls' High School | IP 6 (M) |
| 1 | Raffles Girls' School (Secondary) | IP 6 |
| 1 | Raffles Institution (Secondary) | IP 6 |
| 6 | Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) | 8 / IP 7 |
| 6 | Catholic High School (Secondary) | 8 (M) / IP 7 (M) |
| 6 | CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary) | 8 (M) / IP 7 (M) |
| 6 | Singapore Chinese Girls' School | 8 / IP 7 |
| 6 | St. Joseph's Institution (Secondary) | 8 / IP 7 |
| 11 | Dunman High School (Secondary) | IP 8 (M) |
| 11 | National Junior College (Secondary) | IP 8 |
| 11 | Temasek Junior College (Secondary) | IP 8 |
| 11 | Victoria School | 9 / IP 8 |
| 15 | Anglo-Chinese School (Barker Road) | 9 |
| 15 | Cedar Girls' Secondary School | 9 / IP 9 |
| 15 | River Valley High School (Secondary) | IP 9 (M) |
| 15 | St Andrew's School (Secondary) | 9 |
| 19 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 10 |
| 19 | Chung Cheng High School (Main) | 10 (M) |
| 19 | Nan Hua High School | 10 (M) |
| 19 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) | 10 |
分数线相同的学校名次并列,按校名排列。
如何看这些分数范围
教育部把录取分数线定义为中一派位中最后一位派到该校的学生的积分,因此每个范围从第一位录取学生到最后一位。积分等于或低于分数线,就算达到。教育部也指出,分数线每年可能因考生表现和志愿选择而变动几分,而且并非每位达到分数线的学生都会被派到该校,有些会在同分比较时落选。
教育部建议,志愿中至少应包括两三所孩子积分优于分数线的学校。
PSLE积分属于哪个派位组别
| PSLE 积分 | 派位组别 |
|---|---|
| 4 至 20 | 3 |
| 21 和 22 | 3 或 2 |
| 23 和 24 | 2 |
| 25 | 2 或 1 |
| 26 至 30(英文和数学须 AL7 或更好) | 1 |
资料来源:教育部派位组别说明。
从 AL 算出 PSLE 积分
四门标准科目各按成绩等级(AL)评分,AL1 最好,AL8 最差,PSLE积分就是四科之和,最好是4分。下表是标准科目的 AL 分数段;基础科目的评分方式不同,本页不涵盖。
| AL | 分数 |
|---|---|
| AL1 | 90 分及以上 |
| AL2 | 85 至 89 |
| AL3 | 80 至 84 |
| AL4 | 75 至 79 |
| AL5 | 65 至 74 |
| AL6 | 45 至 64 |
| AL7 | 20 至 44 |
| AL8 | 20 分以下 |
资料来源:教育部PSLE积分计算器。
没有中一派位分数范围的学校
教育部“学校查询”中,以下学校没有中一派位的分数范围:
- Assumption Pathway School
- Crest Secondary School
- Northlight School
- NUS High School of Mathematics and Science
- School of Science and Technology, Singapore
- School of the Arts, Singapore
- Spectra Secondary School
数据来源
所有分数范围都取自教育部学校查询(SchoolFinder),内容为2025年中一派位的分数范围(教育部于2026年1月更新)。本页数据于2026-11-16抓取。教育部关于如何使用这些数字的建议,见其选择中学页面。
常见问题
哪些中学的录取分数线最低?
2025年中一派位中,派位组别3最低的录取分数线是PSLE积分6分,共有5所学校:Hwa Chong Institution (Secondary)、Methodist Girls' School (Secondary)、Nanyang Girls' High School、Raffles Girls' School (Secondary)和Raffles Institution (Secondary)。积分越低越好,所以这些学校的非附属学额需要最好的PSLE积分。
什么是中学录取分数线?
就是中一派位中最后一位派到该校的学生的PSLE积分。本页的范围按派位组别,从第一位录取学生列到最后一位。
PSLE积分越低越好吗?
是的。AL 从1(最好)到8,PSLE积分是四科之和,所以4分最好。积分等于或低于学校的分数线,就算达到。
达到分数线就一定能进吗?
不一定。教育部指出分数线每年可能变动几分,也有达到分数线的学生在同分比较时落选。去年的范围只能作参考。
PSLE积分21或22分属于哪个派位组别?
21和22分可选派位组别3或2,25分可选派位组别2或1。可选两个组别的学生须选定一个,并适用于全部志愿。
这些分数线是哪一年的?
是2025年中一派位的数据,适用于2025年考PSLE、2026年升上中一的学生,也是教育部目前公布的最新范围。